Поверните экран в
горизонтальное положение
Сантехнические работы
Разводка водопроводных труб ХГВ
|
Разводка труб водоснабжения (на тройниках)
|
в/ розетка
|
1600
|
От 1300
|
|
Разводка труб водоснабжения (коллекторного типа)
|
в/
розетка
|
1800
|
От 1500
|
|
Установка одного коллекторного узла
|
шт
|
850
|
От 700
|
|
Разводка фановых (канализационных) труб ПВХ
|
точка
|
600
|
От 500
|
|
Замена входного крана на готовом стояке
|
шт
|
600
|
От 500
|
|
Монтаж водосчетчика
|
шт
|
800
|
От 600
|
|
Монтаж обратного клапана
|
шт
|
400
|
От 300
|
|
Привязка к трубам ХГВ (ПП-полипропилен)
|
шт
|
550
|
От 420
|
|
Привязка к трубам ХГВ (Сталь) нарезка резьбы
|
шт
|
1300
|
От 1050
|
|
Монтаж фильтра грубой очистки
|
шт
|
400
|
От 300
|
|
Монтаж фильтра тонкой очистки (магистрального)
|
шт
|
900
|
От 720
|
|
Монтаж самопромывных фильтров с выводом в канализацию
|
шт
|
1300
|
От 1050
|
|
Монтаж регулятора (редуктора) давления
|
шт
|
550
|
От 420
|
|
Перенос и монтаж крана входного с учетом прокладки трубы до 1 п/м
|
шт
|
1200
|
От 1000
|
|
Установка насоса повышающего давление
|
шт
|
2000-4000
|
От 1650
|
|
Разводка труб Rehau
|
в/
розетка
|
2200
|
От 1800
|
|
Разводка труб Rehau (отопление)
|
в/
розетка
|
2400
|
От 2000
|
Работа со стояками центрального водоснабжения
| Замена стояка центрального водоснабжения | шт | 4000 | От 3350 |
| Замена тройника на стояке (ПП-полипропилен, металлопластик) водоснабжения | шт | 1100 | От 900 |
| Замена тройника на стояке (Сталь) водоснабжения | шт | 2200 | От 1800 |
| Замена стояка (ПВХ) центральной канализации | шт | 4000 | От 3350 |
| Замена стояка (чугун) центральной канализации | шт | 5000 | От 4200 |
| Замена тройника (ПВХ) центральной канализации | шт | 2000 | От 1650 |
| Замена тройника (чугун) центральной канализации | шт | 3000 | От 2500 |
| Замена чугунного отвода на унитаз | шт | 1600 | От 1300 |
| Монтаж шумоизоляции на канализационный стояк | погонный метр | 200 | От 150 |
Штробление под трубы
| Устройство штробы 20-25 мм под трубы в бетоне | погонный метр | 700 | От 550 |
| Устройство штробы 20-25 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | погонный метр | 400 | От 300 |
| Устройство штробы 30-55 мм под трубы в бетоне | погонный метр | 1000 | От 800 |
| Устройство штробы под трубы в железобетоне | погонный метр | 1200 | От 1000 |
| Устройство штробы 30-55 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | погонный метр | 600 | От 450 |
Ванны, экраны под ванну
| Установка и подключение ванны акриловой | шт | 2700 | От 2250 |
| Установка и подключение ванны чугунной | шт | 2700 | От 2250 |
| Установка и подключение ванны стальной | шт | 2700 | От 2250 |
| Установка и подключение ванны акриловой угловой | шт | 3800 | От 3200 |
| Установка и подключение ванны литьевой мрамор | шт | 3500 | От 2910 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт | 500 | От 400 |
| Монтаж экрана ГКЛ на ванну | шт | 700 | От 550 |
| Устройство ниши под ноги в экран ГКЛ | шт | 2500 | От 2070 |
| Монтаж полки ГКЛ к ванне | шт | 800 | От 630 |
| Устройство ниши под ноги в экран ГКЛ | шт | 800 | От 630 |
| Монтаж полки ГКЛ к ванне | шт | 1500 | От 1230 |
| Монтаж сантехнической шторки на ванну | шт | 2000 | От 1750 |
| Врезка смесителя в корпус ванны (акрил) | шт | 1000 | От 800 |
| Замена слива-перелива к ванне (как отдельная услуга) | шт | 600 | От 450 |
Душевые уголки, кабины (поддоны)
| Установка душевого поддона (акрил, сталь) | шт | 2200 | От 1820 |
| Установка душевого поддона (чугун, камень) | шт | 3500 | От 2900 |
| Монтаж подиума с учетом боковой облицовки | шт | 3500 | От 2900 |
| Изготовление поддона: размер до 800х800мм. | шт | 6000 | От 5050 |
| Изготовление поддона: размер до 1000х1000мм. | шт | 7000 | От 5900 |
| Изготовление поддона: размер до 1200х1200мм | шт | 8000 | От 6700 |
| Установка душевых дверей (угловых) | шт | 3000 | От 2500 |
| Установка душевых дверей (прямых) | шт | 2000 | От 1650 |
| Монтаж сливного трапа | шт | 500-1000 | От 400 |
| Герметизация швов (санитарным герметиком) | погонный метр | 100 | От 70 |
| Установка и подключение душевой кабины | шт | 6000 | От 5050 |
| Установка и подключение душевого бокса | шт | 7000 | От 5900 |
| Установка и подключение кабины: с гидромассажем | шт | 1000 | От 800 |
Раковины, зеркала, унитазы
| Монтаж раковины | шт | 1000 | От 800 |
| Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом | шт | 1400 | От 1000 |
| Монтаж раковины с тумбой подвесной | шт | 1800 | От 1400 |
| Замена сифона(как отдельная услуга) | шт | 600 | От 450 |
| Установка и подключение мойки (времянка, б/у) | шт | 800 | От 600 |
| Установка и подключение унитаза стандартного | шт | 1700 | От 1400 |
| Установка унитаза к готовым креплениям | шт | 1000 | От 800 |
| Монтаж зеркала стандартного | шт | 1000 | От 800 |
| Монтаж зеркала-шкафчика с подсветкой | шт | 1400 | От 1100 |
| Монтаж и подключение инсталляции | шт | 5000 | От 4200 |
| Монтаж и подключение инсталляции в коробе ГКЛ на высоту инсталляции | шт | 6000 | От 5000 |
| Установка биде | шт | 1500 | От 1200 |
Смесители, стойки, п/сушитель
| Установка смесителя стандартного | шт | 800 | От 600 |
| Установка смесителя с термостатом | шт | 1600 | От 1300 |
| Установка душевой лейки (наружной) | шт | 1200 | От 950 |
| Установка душевой лейки (внутренней) | шт | 2000 | От 1650 |
| Монтаж гигиенического душа | шт | 800 | От 600 |
| Монтаж душевой стойки | шт | 400 | От 300 |
| Установка душевой панели | шт | 1500 | От 1220 |
| Монтаж п/сушителя | шт | 2200 | От 1820 |
| Монтаж п/сушителя с байпасом | шт | 4000 | От 3350 |
| Монтаж п/сушителя (электрического) | шт | 1100 | От 900 |
| Монтаж отдельного крепления на п/сушитель | шт | 350 | От 250 |
| Установка радиатора | шт | 1500/3000 | От 1200 |
| Устройство байпаса с учетом монтажа кранов | шт | 2000 | От 1650 |
| Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | шт | 350 | От 250 |
Ст/машины, водонагреватели (накопительные, проточные), газ/колонки
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 1000 | От 800 |
| Установка и подключение водонагревателя: 30-50 л. | шт | 1500 | От 1200 |
| Установка и подключение водонагревателя: 50-100 л. | шт | 2000 | От 1650 |
| Установка и подключение водонагревателя: 100-200 л. | шт | 2500 | От 2050 |
| Установка и подключение водонагревателя проточного | шт | 1000 | От 800 |
| Установка и подключение газовой колонки | шт | 2000 | От 1650 |
| Монтаж гофрированной трубы к газовой колонке | погонный метр | 300 | От 200 |
| Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 1000 | От 800 |
Малярно-штукатурные работы
Подготовительные работы
| Грунтовка стен, пола (1 слой) | м2 | 30 | От 20 |
| Грунтовка стен, пола «бетоконтактом» | м2 | 110 | От 90 |
| Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 40 | От 30 |
| Обработка поверхности антигрибковым средством | м2 | 80 | От 60 |
Устройство и выравнивание полов
| Выравнивание пола до 10 мм (наливной пол) | м2 | 250 | От 200 |
| Устройство стяжки до 3см | м2 | 380 | От 300 |
| Устройство стяжки до 4-5 см | м2 | 500 | От 400 |
| Армирование стяжки металлической сеткой в 1-слой | м2 | 100 | От 70 |
| Звукоизоляция стяжки отражающей изоляцией Пенофол | м2 | 80 | От 60 |
| Засыпка керамзитом | м2 | 100 | От 80 |
| Устройство пленки гидроизоляционной | м2 | 50 | От 40 |
| Устройство лаг | м2 | 250 | От 200 |
| Сухой пол КНАУФ (с учетом подсыпки, кромочной звукоизоляции, гидроизоляции полиэтиленом) | м2 | 900 | От 750 |
Штукатурные работы
| Выравнивание стен гипсовой штукатуркой до 5 см | м2 | 350 | От 270 |
| Выравнивание стен цементной штукатуркой до 5 см | м2 | 420 | От 330 |
| Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой | м2 | 500 | От 400 |
| Выравнивание потолка цементной штукатуркой | м2 | 580 | От 470 |
| Установка маяков с шагом от 0.6м до 1.8 м | м2 | 100 | От 70 |
| Монтаж армированного уголка | погонный метр | 100 | От 70 |
| Устройство штукатурной сетки (сопряжения с ГКЛ гипсокартоном, старый фонд, сложная поверхность) | м2 | 100 | От 70 |
| Выравнивание откосов под подкраску | погонный метр | 400/500 | От 330 |
| Расшивка и заделка рустов потолочных | погонный метр | 350 | От 300 |
| Выравнивание ригеля по маякам с учетом шпатлевки и монтажа армированного уголка | погонный метр | 450 | От 370 |
| Выравнивание ригеля визуальное с учетом шпатлевки и монтажа армированного уголка | погонный метр | 350 | От 280 |
Шпатлевочные работы
| Шпатлевка стен под обои (2слоя) | м2 | 280 | От 220 |
| Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м2 | 320 | От 260 |
| Шпатлевка стен под покраску (шитрок) | м2 | 180 | От 140 |
| Шпатлевка потолка под обои (2 слоя) | м2 | 350 | От 280 |
| Шпатлевка потолка под покраску (2 слоя) | м2 | 350 | От 280 |
| Шпатлевка потолка под покраску (шитрок) | м2 | 220 | От 170 |
| Поклейка стекло холста | м2 | 250 | От 200 |
| Ошкуривание стен | м2 | 80 | От 60 |
| Армирование швов серпяночной лентой | м2 | 50 | От 40 |
Оклейка обоев
| Оклейка бумажных, виниловых, флизелиновых обоев без подгонки рисунка на обои стоимостью от 1 500р. до 3 500р. за рулон | м2 | 300 | От 250 |
| Оклейка бумажных, виниловых, флизелиновых обоев с подгонкой рисунка на обои стоимостью от 1 500р. до 3 500р. за рулон | м2 | 380 | От 300 |
| Оклейка бумажных, виниловых, флизелиновых обоев без подгонки рисунка на обои стоимостью от 3 500р. за рулон | м2 | 430 | От 350 |
| Оклейка бумажных, виниловых, флизелиновых обоев с подгонкой рисунка на обои стоимостью от 3 500р. за рулон | м2 | 480 | От 360 |
| Оклейка фотообоев | м2 | 500 | От 400 |
| Оклейка обоев стен (жидких) без подгонки рисунка | м2 | 500 | От 400 |
| Монтаж потолочного плинтуса до 5 см | погонный метр | 150 | От 120 |
| Монтаж потолочного плинтуса до 15 см (молдинг) | погонный метр | 250 | От 230 |
| Монтаж молдинга из гипса 10х10 мм | погонный метр | 300 | От 250 |
| Монтаж молдинга из гипса 20х20 мм | погонный метр | 450 | От 350 |
| Монтаж молдинга из гипса 50х50 мм | погонный метр | 880 | От 700 |
| Покраска молдингов | погонный метр | 120 | От 90 |
| Покраска стен (2 слоя) | м2 | 280 | От 230 |
| Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 320 | От 250 |
| Покраска плинтуса потолочного (1 слой) | погонный метр | 120 | От 90 |
| Запил галтели 45 градусов | шт | 200 | От 150 |
Демонтажные работы
Демонтаж сантехнического оборудования
| Демонтаж ванны чугунной | шт | 700 | От 550 |
| Освободить ванну для утилизации | шт | 220 | От 150 |
| Демонтаж ванны акриловой | шт | 450 | От 350 |
| Демонтаж ванны стальной | шт | 350 | От 250 |
| Демонтаж п/сушителя | шт | 300 | От 220 |
| Демонтаж водонагревателя проточного | шт | 300 | От 220 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного | шт | 400 | От 300 |
| Демонтаж унитаза | шт | 300 | От 220 |
| Демонтаж раковины | шт | 300 | От 220 |
| Демонтаж смесителя | шт | 100 | От 70 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт | 300 | От 220 |
| Демонтаж (вынос) ст/машины в коридор | шт | 250 | От 200 |
| Демонтаж светильника | шт | 100 | От 70 |
| Демонтаж проводов | Метр погонный | 60 | От 50 |
| Демонтажные работы с учетом сохранения | шт | 50 | От 40 |
Демонтаж чернового технического оборудования
| Демонтаж труб: фановых пластиковых/чугунных | комплект | 400/600 | От 310/500 |
| Демонтаж труб: водопроводных ПВХ/сталь | комплект | 400/600 | От 310/500 |
| Расширение вентиляционного окна в шахту | шт | 600 | От 500 |
| Демонтаж двери (с учетом коробки) | шт | 500 | От 400 |
| Демонтаж наличников | комплект | 250 | От 200 |
| Монтаж наличников | комплект | 300 | От 200 |
| Демонтаж плинтусов | Погонный метр | 70 | От 50 |
| Демонтаж перегородок: кирпич (в пол кирпича) | м2 | 350 | От 250 |
| Демонтаж перегородок: пазогребень, пеноблок | м2 | 300 | От 220 |
| Демонтаж перегородок: старый фонд, дранка | м2 | 400-600 | От 300 |
| Демонтаж перегородок: бетон до 6 см | м2 | 800 | От 630 |
| Демонтаж перегородок: бетон от 6 до 12 см | м2 | 1700 | От 1400 |
| Резка проемов | м2 | 3000 | От 2500 |
| Демонтаж перегородок: ГКЛ | м2 | 280 | От 200 |
| Демонтаж бетонного порога | м2 | 400 | От 300 |
| Сбивка плинтусов, углов бетонных | погонный метр | 550 | От 420 |
| Демонтаж плинтуса ПВХ, деревянного | погонный метр | 50 | От 40 |
| Расширение дверного проема | шт | 600 | От 500 |
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | 150-200 | От 110 |
| Демонтаж штукатурки | м2 | 200-250 | От 120 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | Погонный метр | 150 | От 100 |
| Демонтаж линолеума и плитки ПВХ с пола (1 слой) | м2 | 50 | От 40 |
| Демонтаж фанеры, оргалита | м2 | 60 | От 50 |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 | От 100 |
| Демонтаж потолочной плитки | м2 | 100 | От 70 |
| Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 350 | От 250 |
| Демонтаж монолитного пола, плиты | м2 | 1000 | От 800 |
| Зачистка краски: водоэмульсионной/масляной | м2 | 110/170/300 | От 90 |
| Снятие обоев (1 слой) | м2 | 100 | От 70 |
| Размывка извести, мела | м2 | 150 | От 100 |
| Демонтаж антресоли | м2 | 200 | От 120 |
| Вынос строительного мусора на лестничную площадку | м2 | 0 | От 0 |
| Демонтаж перегородок "монолит" (гранит) | м2 | 2600 | От 2150 |
| Штробление в монолите (гранит) | м2 | 1500 | От 1220 |
Плиточные работы
Укладка плитки (от 5 м2). Укладка бордюра считается отдельно от 200 руб. за м/п
| Укладка керамической плитки: размер 20х30, 30х30, 40х25, 40х40, 50х30, 50х50 | м2 | 900 | От 750 |
| Укладка керамической плитки: размер 10х10 | м2 | 1100 | От 900 |
| Укладка керамической плитки: размер 15х15, 20х20, 25х25 | м2 | 1100 | От 900 |
| Укладка керамической плитки: размер 60х30, 60х40, 60х60, 70х30, 70х70 | м2 | 1100 | От 900 |
| Укладка керамической плитки: размер 80х80, 90х90, 100х20, 100х50, 100х100 | м2 | 1300 | От 1100 |
| Укладка керамической плитки (имитация паркета): размеры 20х60, 20х70, 25х90 | м2 | 1000 | От 800 |
| Укладка керамогранита: размеры 30х30, 40х40, 50х50 | м2 | 1000 | От 850 |
| Укладка керамогранита: размеры 10х10, 15х15, 20х20 | м2 | 1100 | От 930 |
| Укладка керамогранита: размеры 60х60, 70х70 | м2 | 1200 | От 1000 |
| Укладка керамогранита: размеры 80х80, 90х90, 100х100 | м2 | 1500 | От 1250 |
| Укладка керамогранита(имитация паркета): размеры 20х60, 20х70, 25х90 | м2 | 1100 | От 900 |
Котто (от 5 м2)
| Укладка плитки «Котто»: размер 30х30, 40х40, 50х50 | м2 | 800 | От 670 |
| Укладка плитки «Котто»: размер 10х10, 15х15, 20х20 | м2 | 1000 | От 850 |
| Укладка плитки «Котто»: размер 60х60, 70х70 | м2 | 1100 | От 900 |
| Укладка плитки «Котто»: размер 80х80, 90х90, 100х100 | м2 | 1300 | От 1100 |
Мозаика (от 5 м2)
| Укладка мозаики керамической | м2 | 2500 | От 2100 |
| Укладка мозаики стеклянной | м2 | 2900 | От 2450 |
| Укладка мозаики металлической | м2 | 2700 | От 2250 |
| Укладка мозаики смальтовой | м2 | 2700 | От 2250 |
| Укладка мозаики каменной | м2 | 3600 | От 3000 |
Затирка швов
| Затирка швов цементной затиркой | м2 | 100 | От 70 |
| Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой | м2 | 200 | От 160 |
| Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 200 | От 160 |
| Затирка швов эпоксидной (двухкомпонентной, быстросохнущей) затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | м2 | 300 | От 250 |
Клинкерная плитка (от 5 м2)
| Укладка клинкерной плитки: размеры 5х20, 7х25 | м2 | 1400 | От 1170 |
| Укладка клинкерной плитки: размеры 10х25, 10х30 | м2 | 1300 | От 1100 |
Укладка на площадь менее 5 м2
| Укладка плитки общей площадью менее 5 м2 | м2 | 300 | От 240 |
Дополнительная работы с плиткой
| Сложность открытой подрезки керамической плитки | м2 | 250 | От 200 |
| Высверливание отверстий в плитке к водорозеткам | м2 | 200 | От 150 |
| Укладка плитки с рифленым рисунком | м2 | 100 | От 80 |
| Укладка плитки бесшовной | м2 | 200 | От 150 |
| Укладка плитки по дизайн проекту | м2 | 150 | От 120 |
| Укладка бордюра | м2 | 300 | От 240 |
| Укладка плинтуса из плитки с учетом нарезки | м2 | 350 | От 280 |
| Сложность укладки рисунка декора по периметру помещения (в размер основной плитки) | м2 | 150 | От 120 |
| Укладка декора в размер плитки | м2 | 2500 | От 2100 |
| Укладка плитки толщиной более 9 мм | м2 | 200 | От 150 |
| Сложность укладки декоративного рисунка или панно не сложного дизайна в размер основной плитки | м2 | 400 | От 320 |
| Сложность укладки декоративного рисунка или панно сложного дизайна в размер основной плитки | м2 | 600 | От 500 |
| Укладка плитки на откосы шириной менее 8 см | м2 | 400 | От 320 |
| Облицовка дверного порога плиткой (гидро-порог) | м2 | 1000 | От 830 |
| Укладка уголка керамического на ванну | м2 | 600 | От 500 |
Раскладка плитки
| Укладка по диагонали (к любому типу плитки) | м2 | 150 | От 120 |
| Укладка со смещением (к любому типу плитки) | м2 | 100 | От 80 |
| Укладка по сложному рисунку (к любому типу плитки) | м2 | 200 | От 150 |
Работа с наружными и внутренними углами плитки
| Монтаж раскладки ПВХ | погонный метр | 200 | От 150 |
| Монтаж раскладки металлической | погонный метр | 300 | От 240 |
| Запил углов под 45 градусов с учетом двух сторон | погонный метр | 800 | От 660 |
Подготовка поверхности под облицовку
| Нанесение насечки на стены с крупным шагом | м2 | 150 | От 120 |
| Нанесение насечки на стены с мелким шагом | м2 | 200 | От 150 |
| Устройство гидроизоляции в 2 слоя (мастика) | м2 | 200 | От 150 |
| Проклейка углов гидроизоляционной лентой | погонный метр | 100 | От 80 |
Столярно-плотницкие работы
Установка дверей
| Монтаж межкомнатной двери стандартной комплектации (несложный замок) | шт | 3200 | От 2700 |
| Монтаж межкомнатной двери распашной | шт | 3500 | От 2950 |
| Монтаж межкомнатной двери раздвижной наружной | шт | 3500 | От 2950 |
| Монтаж межкомнатной двери раздвижной скрытой | шт | 5000 | От 4220 |
| Монтаж доборов к двери | шт | 250 | От 210 |
| Зачистка, покраска двери межкомнатной с двух сторон | шт | 1500 | От 1250 |
| Подпил дверной коробки с обеих сторон двери | шт | 1000 | От 820 |
Полы
| Настил линолеума | м2 | 210 | От 150 |
| Настил ламината бесшовного | м2 | 290 | От 200 |
| Настил ламината с фактурой шва | м2 | 360 | От 300 |
| Настил кварц виниловой, ПВХ плитки | м2 | 330 | От 230 |
| Настил замковой паркетной доски | м2 | 400 | От 300 |
| Настил клеевой паркетной доски | м2 | 450 | От 330 |
| Настил массивной доски | м2 | 1500 | От 1225 |
| Укладка подложки листовой | м2 | 50 | От 40 |
| Настил замкового пробкового покрытия | м2 | 360 | От 260 |
| Настил клеевого пробкового покрытия | м2 | 420 | От 310 |
| Настил фанеры | м2 | 240 | От 190 |
| Монтаж плинтуса ПВХ | погонный метр | 130 | От 100 |
| Монтаж порожной полосы (прямой) | погонный метр | 350 | От 250 |
| Монтаж порожной полосы (фигурной) | погонный метр | 450 | От 330 |
| Укладка по диагонали (к любому типу покрытий) | м2 | 150 | От 100 |
Стены, перегородки, короба
| Устройство перегородок ГКЛ в 1 слой | Шт | 600 | От 500 |
| Устройство перегородок ГКЛ в 2 слоя | Шт | 700 | От 580 |
| Устройство перегородок из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков | Шт | 800 | От 660 |
| Наращивание дверного проема ГКЛ | Шт | 1500 | От 1250 |
| Наращивание дверного проема из ПГП-пазогребневых плит, пеноблоков, газоблоков | шт | 2000 | От 1690 |
| Устройство перегородки из стеклоблоков | м2 | 1500 | От 1250 |
| Устройство напольных коробов ГКЛ по периметру помещения размер до 500х500 мм | Метр погонный | 600 | От 500 |
| Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения до 500х500 мм | Метр погонный | 600 | От 500 |
| Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения до 500х500мм с карнизом под светодиодную ленту | Метр погонный | 800 | От 660 |
| Устройство коробов из ГКЛ как одиночной конструкции | шт | 1000-4000 | От 830 |
| Устройство арки ГКЛ | шт | 3000 | От 2530 |
| Монтаж закладной (профиль, фанера, брусок) | Метр погонный | 100 | От 80 |
| Облицовка стен панелями ПВХ | м2 | 700 | От 580 |
Потолки (виды потолков)
| Монтаж подвесного потолка до 5 м2 | шт | 1500-3000 | От 1250 |
| Монтаж реечного потолка более 5 м2 | м2 | 700 | От 580 |
| Монтаж потолка ПВХ панелями до 5 м2 | шт | 1500-2500 | От 1250 |
| Монтаж потолка ПВХ панелями более 5 м2 | шт | 600 | От 500 |
| Монтаж потолка Армстронг от 5 м2 | шт | 500 | От 410 |
| Монтаж потолка Грильято | шт | 400 | От 320 |
| Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого | шт | 500 | От 410 |
| Монтаж потолка ГКЛ двухуровневого | шт | 600 | От 500 |
| Монтаж потолка с криволинейными элементами | шт | 700 | От 580 |
| Поклейка на потолок полистироловой плитки | шт | 240 | От 200 |
Стены, перегородки, короба
| Монтаж люка ПВХ, металлического | м2 | 200-400 | От 150 |
| Монтаж скрытого сантехнического люка | м2 | 1000-3000 | От 830 |
| Монтаж вентиляционной решетки | м2 | 300 | От 240 |
| Монтаж подоконника ПВХ | м2 | 500-1000 | От 410 |
| Монтаж полок деревянных | м2 | 300 | От 240 |
| Монтаж решетки радиаторной | м2 | 600 | От 500 |
| Монтаж карниза | погонный метр | 600 | От 500 |
Шумоизоляционные и теплоизоляционные работы
| Шумоизоляция стен (пеноплекс) | м2 | 100 | От 80 |
| Шумоизоляция стен МаксФорте | м2 | 800 | От 660 |
| Шумоизоляция потолка (пеноплекс) | м2 | 120 | От 100 |
| Шумоизоляция потолка МаксФорте | м2 | 1000 | От 830 |
| Шумоизоляция пола (пеноплекс) | м2 | 60 | От 50 |
| Шумоизоляция пола МаксФорте | м2 | 550 | От 450 |
| Устройство пароизоляции (фольгированная пленка) | м2 | 50 | От 40 |
| Устройство теплоизоляции (минвата) | м2 | 120 | От 100 |
Электромонтажные работы
Розетки, выключатели, распределительные коробки
| Монтаж розеток и выключателей (1-ых) | шт | 300 | От 240 |
| Монтаж розеток и выключателей (2-ых) | шт | 400 | От 330 |
| Монтаж розеток и выключателей (3-ых) | шт | 500 | От 410 |
| Монтаж розеток и выключателей (4-ых) | шт | 600 | От 500 |
| Сложность монтажа проходного выключателя (2 тчк.) | шт | 1000 | От 830 |
| Сложность монтажа проходного выключателя (3 тчк.) | шт | 1500 | От 1250 |
| Замена блока выключателей в готовый подразетник | шт | 1200 | От 1000 |
| Устройство подрозетника (бетон) | шт | 300 | От 240 |
| Устройство подрозетника ж/бетон (арматура) | шт | 500 | От 400 |
| Устройство подрозетника (ГКЛ, ПГП) | шт | 150 | От 120 |
| Монтаж распределительной коробки наружной | шт | 300 | От 240 |
| Монтаж распределительной коробки внутренней в ГКЛ, ПГП, газоблоке | шт | 400 | От 320 |
| Монтаж распределительной коробки внутренней в бетоне | шт | 600 | От 500 |
| Распределение и подключение проводов в распаячной коробке | комплект | 300-600 | От 240 |
| Замена лицевой панели готовой розетки | шт | 300 | От 240 |
Прокладка проводов
| Прокладка провода | погонный метр | 60 | От 50 |
| Прокладка провода в гофре | погонный метр | 150 | От 120 |
| Монтаж кабель канала | погонный метр | 50 | От 40 |
| Штробление под провод 20х20мм (бетон) | погонный метр | 230 | От 180 |
| Штробление под провод 20х50мм (бетон) | погонный метр | 270 | От 220 |
| Штробление под провод 20х80мм (бетон) | погонный метр | 330 | От 270 |
| Штробление потолка + 100 руб.м/п | погонный метр | 100 | От 80 |
| Штробление под провод (пеноблок, ПГП - пазогребневая плита, гипс) | погонный метр | 80 | От 60 |
| Заделка штроб | погонный метр | 60 | От 50 |
Освещение
| Монтаж светильника наружного | шт | 300-500 | От 250 |
| Монтаж светильника точечного одинарного с подключением (внутреннего) | шт | 200 | От 150 |
| Монтаж светильника точечного двойного (внутреннего) | шт | 400 | От 320 |
| Монтаж люстры | шт | 500 | От 410 |
| Монтаж крюка под люстру | шт | 100 | От 80 |
| Монтаж светодиодной ленты | погонный метр | 200 | От 150 |
| Установка блока питания к светодиодной ленте | шт | 400 | От 320 |
| Монтаж и подключение зеркала с подсветкой | шт | 1000 | От 830 |
Теплые полы
| Монтаж теплого пола (двужильного, мат) | м2 | 100 | От 80 |
| Монтаж теплого пола (кабельного типа на крепежной ленте) с учетом полного цикла работ | пм2 | 200 | От 150 |
| Монтаж теплого пола (пленочного инфракрасного) | м2 | 150 | От 120 |
| Установка регулятора температуры в ПГП, кирпич | шт | 1500 | От 1250 |
| Установка регулятора температуры в бетон | шт | 2000 | От 1690 |
Вентиляция
| Монтаж вентилятора вытяжного | шт | 800 | От 650 |
| Монтаж вентилятора от света | шт | 800 | От 650 |
| Монтаж вентилятора от клавиши (установка клавиши) | шт | 1400 | От 1170 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт | 300 | От 250 |
| Разводка вент/канала ПВХ | шт | 300 | От 250 |
Работа с щитом
| Монтаж автомата в электрощите | шт | 500 | От 400 |
| Монтаж УЗО (Устройство защитного отключения) | шт | 1000 | От 830 |
| Подключение к готовому автомату в электрощите | шт | 300 | От 250 |
| Установка электрического щита | шт | 2000 | От 1690 |
| Перенос электрического щита | шт | 2000 | От 1690 |
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО РЕМОНТУ
Позвоните нам+7 900 631 12 09или заполните форму ниже
«Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных»
